行業(yè)資訊
乙醇日評(2026.03.06) | |||||||
1.乙醇市場綜述展望 | |||||||
今日國內(nèi)乙醇市場價格大穩(wěn)小動。上游原料玉米價格持續(xù)走高,成本端支撐力度增強(qiáng),加之下游詢盤及成交氛圍帶動,廠家報盤堅挺,局部上行;預(yù)計下周國內(nèi)乙醇市場價格穩(wěn)中偏強(qiáng)整理。 | |||||||
2.乙醇市場價格動態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場 | 03/05 | 03/06 | 漲跌 | ||
東北 | 普級 | 黑龍江 | 5200-5300 | 5200-5300 | 0/0 | ||
無水 | 黑龍江 | 5750-5850 | 5750-5850 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龍江 | 5903-6003 | 5903-6003 | 0/0 | |||
普級 | 吉林 | 5320-5400 | 5320-5400 | 0/0 | |||
無水 | 吉林 | 5850-5950 | 5850-5950 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 6112-6112 | 6112-6112 | 0/0 | |||
華東 | 木薯無水 | 山東 | 6100-6150 | 6150-6200 | 50/50 | ||
普級 | 山東 | 5500-5550 | 5500-5550 | 0/0 | |||
優(yōu)級 | 山東 | 5600-5600 | 5600-5600 | 0/0 | |||
普級 | 蘇北 | 5650-5650 | 5650-5650 | 0/0 | |||
無水 | 蘇北 | 6200-6250 | 6200-6250 | 0/0 | |||
普級 | 安徽 | 5600-5650 | 5600-5650 | 0/0 | |||
無水 | 安徽 | 6150-6200 | 6150-6200 | 0/0 | |||
普級 | 蘇南 | 5700-5700 | 5700-5700 | 0/0 | |||
燃料 | 山東 | 5580-5580 | 5580-5580 | 0/0 | |||
華中 | 優(yōu)級 | 河南 | 5550-5550 | 5550-5550 | 0/0 | ||
無水 | 河南 | 6100-6100 | 6100-6100 | 0/0 | |||
華北 | 無水 | 河北 | 5850-5900 | 5850-5900 | 0/0 | ||
華南 | 木薯無水 | 廣西 | 6350-6450 | 6350-6450 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5700-5750 | 5700-5750 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5650-5700 | 5650-5700 | 0/0 | |||
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||||
類型 | 03/05 | 03/06 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國 | 2297 | 2302 | 5 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 5525 | 5585 | 60 | |||
玉米:今日國內(nèi)玉米市場均價2302元/噸,價格較上一工作日上調(diào)5元/噸。醋酸乙酯:今日國內(nèi)醋酸乙酯市場價格繼續(xù)上漲。上游原料醋酸價格上漲,乙醇價格持穩(wěn)為主,成本端支撐穩(wěn)固,不過市場高價貨源成交略顯疲態(tài),醋酸乙酯漲幅放緩;預(yù)計短期國內(nèi)醋酸乙酯市場價格高位整理為主。 | |||||||
【免責(zé)聲明】(信息來源:化盟網(wǎng)),以上內(nèi)容僅供參考,本站不對所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實性、準(zhǔn)確性、完整性和所持的觀點承擔(dān)任何法律責(zé)任。