行業(yè)資訊
乙醇日評(píng)(2026.03.05) | |||||||
1.乙醇市場(chǎng)綜述展望 | |||||||
今日國(guó)內(nèi)乙醇市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中上行。國(guó)內(nèi)主力廠家多發(fā)前期訂單,現(xiàn)貨市場(chǎng)炒漲氣氛濃郁,今日部分廠家報(bào)盤補(bǔ)漲;目前在需求及成本的共同支撐下,預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)乙醇市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中偏強(qiáng)整理。 | |||||||
2.乙醇市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 03/04 | 03/05 | 漲跌 | ||
東北 | 普級(jí) | 黑龍江 | 5100-5200 | 5200-5300 | 100/100 | ||
無(wú)水 | 黑龍江 | 5650-5750 | 5750-5850 | 100/100 | |||
燃料 | 黑龍江 | 5903-6003 | 5903-6003 | 0/0 | |||
普級(jí) | 吉林 | 5270-5350 | 5320-5400 | 50/50 | |||
無(wú)水 | 吉林 | 5750-5800 | 5850-5950 | 100/150 | |||
燃料 | 吉林 | 6112-6112 | 6112-6112 | 0/0 | |||
華東 | 木薯無(wú)水 | 山東 | 6100-6150 | 6100-6150 | 0/0 | ||
普級(jí) | 山東 | 5500-5550 | 5500-5550 | 0/0 | |||
優(yōu)級(jí) | 山東 | 5600-5600 | 5600-5600 | 0/0 | |||
普級(jí) | 蘇北 | 5550-5550 | 5650-5650 | 100/100 | |||
無(wú)水 | 蘇北 | 6100-6150 | 6200-6250 | 100/100 | |||
普級(jí) | 安徽 | 5600-5650 | 5600-5650 | 0/0 | |||
無(wú)水 | 安徽 | 6150-6200 | 6150-6200 | 0/0 | |||
普級(jí) | 蘇南 | 5600-5600 | 5700-5700 | 100/100 | |||
燃料 | 山東 | 5580-5580 | 5580-5580 | 0/0 | |||
華中 | 優(yōu)級(jí) | 河南 | 5550-5550 | 5550-5550 | 0/0 | ||
無(wú)水 | 河南 | 6050-6050 | 6100-6100 | 50/50 | |||
華北 | 無(wú)水 | 河北 | 5600-5650 | 5850-5900 | 250/250 | ||
華南 | 木薯無(wú)水 | 廣西 | 6350-6450 | 6350-6450 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5650-5750 | 5700-5750 | 50/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5600-5700 | 5650-5700 | 50/0 | |||
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||||
類型 | 03/04 | 03/05 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國(guó) | 2288 | 2297 | 9 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 5425 | 5575 | 150 | |||
玉米:今日國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)均價(jià)2297元/噸,價(jià)格較上一工作日上調(diào)9元/噸。醋酸乙酯:今日國(guó)內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)上漲。上游原料醋酸及乙醇價(jià)格價(jià)格上行,成本端利好呈現(xiàn),山東地區(qū)主力工廠競(jìng)拍底價(jià)持續(xù)拉漲;華東以及華南地區(qū)貿(mào)易商基本隨行就市,現(xiàn)貨成交情況較好,市場(chǎng)價(jià)格重心走高;預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)價(jià)格維持高位整理。 | |||||||
【免責(zé)聲明】(信息來源:化盟網(wǎng)),以上內(nèi)容僅供參考,本站不對(duì)所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和所持的觀點(diǎn)承擔(dān)任何法律責(zé)任。